Dashboard
Active agents
14
In recruitment
8
Policies this month
3
Commission YTD
₹221,300.33
Top performers this year
| Agent | Tier | Policies | Premium |
|---|---|---|---|
| Mohan Venkat | No Club | 2 | ₹751,520.00 |
| Selvam Das | Divisional Mgr | 3 | ₹430,598.00 |
| Vijay Kumar | Chairman's | 1 | ₹312,116.00 |
| Priya Reddy | Chairman's | 4 | ₹219,885.00 |
| Ramesh Kumar | No Club | 1 | ₹142,210.00 |
| Suresh Venkat | No Club | 2 | ₹92,314.00 |
Recruitment funnel
Lead3
Contacted1
In Training3
Exam Scheduled1
Exam Passed0
Code Activated0
Club-tier distribution
No Club
16
Distinguished
2
Branch Mgr
2
Divisional Mgr
2
Chairman's
3
Alerts
12 policies have lapsed — follow up on revival.
4 overdue follow-ups need attention.
4 prospects awaiting onboarding into training.